fleuresse Katalog FS 2024

FRÜHJAHR | SOMMER 2024

2 3 FRÜHJAHR & SOMMER 2024 ENTDECKEN SIE UNS /fleuresse_of ficial /fleuressegmbh Christ ian Dierig GmbH Welser Straße 75 A-4060 Leonding Tel .: +43 (0) 732 / 67 21 50 Fax: +43 (0) 732 / 67 21 50 - 85 order@dierig.at www.f leuresse.at f leuresse GmbH Kirchbergstraße 23 D-86157 Augsburg Tel .: +49 (0) 821 / 52 10 - 620 Fax: +49 (0) 821 / 52 10 - 379 emai l@f leuresse.de www.f leuresse.de Dierig AG Gal lusstr. 17 CH-9500 Wi l/SG Tel .: +41 (0) 71 / 913 38 - 50 Fax: +41 (0) 71 / 931 38 - 60 info@dierig.ch www.dierig.ch 04 fleuresse® QUALITÄT 06 MAKO SATIN 44 HALBLEINEN SEERSUCKER 54 PROVENCE CASSIS 46 56 RIO 08 20 FARBTREND BUNT FARBTREND PASTELL 30 FARBTREND PISTAZIE 38 FARBTREND MANDEL

4 5 Vo n d e r A u s wa h l d e r R o h s t o f f e , ü b e r d i e Ve r a r b e i t u n g b i s h i n z u m f e r t i g e n P r o d u k t – f l e u r e s s e® b i e t e t h ö c h s t e Qu a l i t ä t , u m l a n g l e b i g e B e t t wä s c h e z u s c h a f f e n , d i e ü b e r J a h r e b e g e i s t e r t . fleuresse® Qualität L I E B E Z U T E X T I L I E N S E I T 18 0 5 A l s To c h t e r d e s 18 0 5 g e g r ü n d e t e n D i e r i g - Ko n z e r n s v e r f ü g e n w i r v o n f l e u r e s s e® ü b e r d i e t e x t i l e Ko m p e t e n z h e r a u s r a g e n d e P r o d u k t e z u s c h a f f e n – u n d d a s t u n w i r m i t L e i d e n s c h a f t u n d L i e b e z u m D e t a i l . A U S G EWÄH L T E ROH STO F F E Me r z e r i s i e r t e B a u mw o l l e , L e i n e n o d e r T ENC E L ™ L y o c e l l - Fa s e r n – w i r v e r w e n d e n n u r d i e b e s t e n Ma t e r i a l i e n , d i e ü b e r o p t i m a l e E i g e n s c h a f t e n f ü r B e t t w ä s c h e v e r f ü g e n . O E KO - T E X® STAND A R D 10 0 Z E R T I F I Z I E R T S e l b s t v e r s t ä n d l i c h s i n d a l l e f l e u r e s s e® P r o d u k t e z e r t i f i z i e r t h a u t f r e u n d l i c h , e i n i g e P r o d u k t e s i n d a u c h b e r e i t s m i t d e r OE KO - T E X® MAD E I N GR E EN - Ze r t i f i z i e r u n g e r h ä l t l i c h . ST I LVOL L E DE SS I NS AUS DEM HAUS E I GENEN AT E L I E R I n u n s e r e m h a u s e i g e n e n A t e l i e r e n t w i r f t u n s e r Te a m a u s D e s i g n e r i n n e n u n d D e s i g n e r n j ä h r l i c h ü b e r 5 0 n e u e D e s s i n s , i mm e r a m Pu l s d e r e u r o - p ä i s c h e n Wo h n - u n d E i n r i c h t u n g s t r e n d s . U n d h i n u n d w i e d e r s e t z e n s o g a r w i r d e n Tr e n d . HOCHWE R T I G E QU A L I TÄT S - R E I S S V E R S CH L Ü S S E M I T Z I P P E R S A F E - T E CHNO LOG I E I n a l l e n Ga r n i t u r e n u n d K i s s e n b e z ü g e n s i n d h o c hw e r t i g e Qu a l i t ä t s - Re i ß v e r s c h l ü s s e v e r n ä h t , d i e s i c h d u r c h i h r e S t ä r k e u n d Zu v e r l ä s s i g - k e i t b e i e i n e m z u g l e i c h f l a c h e n D e s i g n a u s z e i c h n e n . Zu d e m s i n d a l l e P r o d u k t e m i t Re i ß v e r s c h l u s s m i t d e r f l e u r e s s e® Z i p p e r S a f e - Te c h n o l o g i e a u s g e s t a t t e t . H i e r b e i w e r d e n i n e i n e m z u s ä t z l i c h e n A r b e i t s s c h r i t t k l e i n e Qu a d r a t e d e s Re i ß v e r s c h l u s s e s a u s g e s t a n z t u n d d i e s e r v e r r i e g e l t . D a m i t e n d e t d e r Re i ß v e r s c h l u s s v o r d e m S t o f f , d e r d a d u r c h g e s c h ü t z t w i r d . MA D E I N V E R AN TWOR T UNG Wi r s e h e n u n s i n d e r Ve r a n t w o r t u n g , s t i l v o l l e B e t t w ä s c h e a u f h ö c h s t e m Qu a l i t ä t s n i v e a u z u b i e t e n u n d d a b e i h o h e Umw e l t - u n d S oz i a l s t a n d a r d s e i n z u h a l t e n . Um d i e s z u g e w ä h r l e i s t e n , o p t i m i e r e n w i r l a u f e n d j e d e n Pu n k t u n s e r e r We r t s c h ö p f u n g s k e t t e .

6 7 MA KO S AT I N S a t i n i s t e i n Ge w e b e i n A t l a s b i n d u n g , d a s s i c h d u r c h s e i n e n e d l e n G l a n z a u f d e r Ob e r s e i t e a u s z e i c h n e t . F ü r f l e u r e s s e® B e t t w ä s c h e w i r d n u r Ma k o S a t i n v e r w e n d e t , a l s o S a t i n a u s 10 0 % h o c hw e r t i g e r , l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i s i e r t e r u n d s u p e r g e k ä mm t e r B a u mw o l l e . D i e g l a t t e Ob e r f l ä c h e v o n Ma k o S a t i n s o r g t f ü r e i n b e s o n d e r s a n g e n e hm e s H a u t g e f ü h l . Zu d e m i s t d a s Ma t e r i a l f e u c h t i g k e i t s a u s - g l e i c h e n d , s t r a p a z i e r f ä h i g u n d p f l e g e l e i c h t . D i e s e h e r v o r r a g e n d e n E i g e n s c h a f t e n m a c h e n B e t t w ä s c h e a u s Ma k o S a t i n z u r i d e a l e n Wa h l f ü r s g a n z e J a h r . E n t d e c k e n S i e u n s e r e Ne u h e i t e n a u f Ma k o S a t i n u n d l a s s e n S i e s i c h i n v i e r „ s omm e r l i c h e Fa r bw e l t e n “ e n t f ü h r e n !

8 9 bunt F R ÜH J AH R & SOMME R 20 24 FA R B T R END

10 11 G - 114 4 0 6 | 0 0 0 9 B UN T BED ART S B E D A R T S – f e i n e M a k o S a t i n - We n d e b e t t - w ä s c h e a u s 10 0 % l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i - s i e r t e r u n d s u p e r g e k ä m m t e r B a u m w o l l e m i t h o c h w e r t i g e m D i g i t a l d r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 10 0 % M a k o - B a u m w o l l e • f e i n e s S a t i n - G e w e b e m i t e d l e m G l a n z • We n d e b e t t w ä s c h e m i t U n i - R ü c k s e i t e • h o c h w e r t i g e r D i g i t a l d r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t • m a d e i n E U I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 4 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 7 0 4 2 4 0 71 5 015 2 51 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 6 0 78 MAKO SAT IN HOCHWERT IGER D IGI TALDRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS MADE IN EU

12 13 G - 114 4 34 | 0 0 0 9 B UN T BED ART S B E D A R T S – f e i n e M a k o S a t i n - We n d e b e t t - w ä s c h e a u s 10 0 % l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i - s i e r t e r u n d s u p e r g e k ä m m t e r B a u m w o l l e m i t h o c h w e r t i g e m D i g i t a l d r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 10 0 % M a k o - B a u m w o l l e • f e i n e s S a t i n - G e w e b e m i t e d l e m G l a n z • We n d e b e t t w ä s c h e m i t U n i - R ü c k s e i t e • h o c h w e r t i g e r D i g i t a l d r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t • m a d e i n E U I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 4 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 6 0 5 6 5 215 5 015 15 2 5 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 9 78 MAKO SAT IN HOCHWERT IGER D IGI TALDRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS MADE IN EU

14 15 G - 114 4 0 8 | 0 0 0 9 B UN T BED ART S B E D A R T S – f e i n e M a k o S a t i n - We n d e b e t t - w ä s c h e a u s 10 0 % l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i - s i e r t e r u n d s u p e r g e k ä m m t e r B a u m w o l l e m i t h o c h w e r t i g e m D i g i t a l d r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 10 0 % M a k o - B a u m w o l l e • f e i n e s S a t i n - G e w e b e m i t e d l e m G l a n z • We n d e b e t t w ä s c h e m i t U n i - R ü c k s e i t e • h o c h w e r t i g e r D i g i t a l d r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t • m a d e i n E U I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 4 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 7 0 41 2 0 4 4 9 0 5 0 4 0 4 0 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 6 0 6 6 MAKO SAT IN HOCHWERT IGER D IGI TALDRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS MADE IN EU

16 17 G - 114 4 07 | 0 0 0 9 B UN T BED ART S B E D A R T S – f e i n e M a k o S a t i n - We n d e b e t t - w ä s c h e a u s 10 0 % l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i - s i e r t e r u n d s u p e r g e k ä m m t e r B a u m w o l l e m i t h o c h w e r t i g e m D i g i t a l d r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 10 0 % M a k o - B a u m w o l l e • f e i n e s S a t i n - G e w e b e m i t e d l e m G l a n z • We n d e b e t t w ä s c h e m i t U n i - R ü c k s e i t e • h o c h w e r t i g e r D i g i t a l d r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t • m a d e i n E U I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 4 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 7 0 4 2 2 51 7 0 41 6 0 78 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 4 0 71 MAKO SAT IN HOCHWERT IGER D IGI TALDRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS MADE IN EU

18 19 G - 114 4 33 | 0 0 0 9 B UN T BED ART S B E D A R T S – f e i n e M a k o S a t i n - We n d e b e t t - w ä s c h e a u s 10 0 % l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i - s i e r t e r u n d s u p e r g e k ä m m t e r B a u m w o l l e m i t h o c h w e r t i g e m D i g i t a l d r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 10 0 % M a k o - B a u m w o l l e • f e i n e s S a t i n - G e w e b e m i t e d l e m G l a n z • We n d e b e t t w ä s c h e m i t U n i - R ü c k s e i t e • h o c h w e r t i g e r D i g i t a l d r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t • m a d e i n E U I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 4 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 5 014 4 0 74 5 015 9 78 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 MAKO SAT IN HOCHWERT IGER D IGI TALDRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS MADE IN EU

21 pastell F R ÜH J AH R & SOMME R 20 24 FA R B T R END 20

22 23 G - 114 4 0 9 | 0 0 0 2 B L A U BED ART S B E D A R T S – f e i n e M a k o S a t i n - B e t t w ä s c h e a u s 10 0 % l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i s i e r t e r u n d s u p e r g e k ä m m t e r B a u m w o l l e m i t h o c h w e r t i g e m D i g i t a l d r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 10 0 % M a k o - B a u m w o l l e • f e i n e s S a t i n - G e w e b e m i t e d l e m G l a n z • h o c h w e r t i g e r D i g i t a l d r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 4 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 5 014 7 0 41 6 0 78 4 0 7 0 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 2 0 4 6 MAKO SAT IN HOCHWERT IGER D IGI TALDRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS

24 25 G - 114 410 | 0 0 0 2 B L A U BED ART S B E D A R T S – f e i n e M a k o S a t i n - B e t t w ä s c h e a u s 10 0 % l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i s i e r t e r u n d s u p e r g e k ä m m t e r B a u m w o l l e m i t h o c h w e r t i g e m D i g i t a l d r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 10 0 % M a k o - B a u m w o l l e • f e i n e s S a t i n - G e w e b e m i t e d l e m G l a n z • h o c h w e r t i g e r D i g i t a l d r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 4 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 MAKO SAT IN HOCHWERT IGER D IGI TALDRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS 5 014 6 0 78 7 0 4 2 110 9 6 0 6 6

26 27 G - 114 411 | 0 0 0 2 B L A U MODERN GARDEN MO D E R N G A R D E N – f e i n e M a k o S a t i n - B e t t w ä s c h e a u s 10 0 % l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i s i e r t e r u n d s u p e r - g e k ä m m t e r B a u m w o l l e m i t h o c h w e r t i g e m D r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 10 0 % M a k o - B a u m w o l l e • f e i n e s S a t i n - G e w e b e m i t e d l e m G l a n z • h o c h w e r t i g e r D r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 4 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 2 3 4 9 6 0 5 6 2 0 0 6 215 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 MAKO SAT IN HOCHWERT IGER DRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS

28 29 G - 114 412 | 0 0 0 2 B L A U MODERN LIFE MO D E R N L I F E – f e i n e M a k o S a t i n - B e t t w ä s c h e a u s 10 0 % l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i s i e r t e r u n d s u p e r g e k ä m m t e r B a u m w o l l e m i t h o c h w e r t i g e m D r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 10 0 % M a k o - B a u m w o l l e • f e i n e s S a t i n - G e w e b e m i t e d l e m G l a n z • h o c h w e r t i g e r D r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 4 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 MAKO SAT IN HOCHWERT IGER DRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS 6 0 5 6 2 0 0 6 215

31 pistazie F R ÜH J AH R & SOMME R 20 24 FA R B T R END 30

32 33 G - 114 4 04 | 0 0 0 9 B UN T BED ART S B E D A R T S – f e i n e M a k o S a t i n - B e t t w ä s c h e a u s 10 0 % l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i s i e r t e r u n d s u p e r g e k ä m m t e r B a u m w o l l e m i t h o c h w e r t i g e m D i g i t a l d r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 10 0 % M a k o - B a u m w o l l e • f e i n e s S a t i n - G e w e b e m i t e d l e m G l a n z • h o c h w e r t i g e r D i g i t a l d r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 4 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 7 0 41 2 0 0 6 110 9 7 0 4 2 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 MAKO SAT IN HOCHWERT IGER D IGI TALDRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS

34 35 G - 114 35 0 | 0 0 0 5 GR ÜN BED ART S B E D A R T S – f e i n e M a k o S a t i n - B e t t w ä s c h e a u s 10 0 % l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i s i e r t e r u n d s u p e r g e k ä m m t e r B a u m w o l l e m i t h o c h w e r t i g e m D i g i t a l d r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 10 0 % M a k o - B a u m w o l l e • f e i n e s S a t i n - G e w e b e m i t e d l e m G l a n z • h o c h w e r t i g e r D i g i t a l d r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 4 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 MAKO SAT IN HOCHWERT IGER D IGI TALDRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS 15 2 5 7 0 41 7 0 4 2 110 9 9 0 31

36 37 G - 114 4 0 3 | 0 0 0 5 GR ÜN BED ART S B E D A R T S – f e i n e M a k o S a t i n - B e t t w ä s c h e a u s 10 0 % l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i s i e r t e r u n d s u p e r g e k ä m m t e r B a u m w o l l e m i t h o c h w e r t i g e m D i g i t a l d r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 10 0 % M a k o - B a u m w o l l e • f e i n e s S a t i n - G e w e b e m i t e d l e m G l a n z • h o c h w e r t i g e r D i g i t a l d r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 4 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 MAKO SAT IN HOCHWERT IGER D IGI TALDRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS 2 0 0 6 7 0 41 15 2 5 7 0 4 2 2 0 4 6

38 39 mandel F R ÜH J AH R & SOMME R 20 24 FA R B T R END

40 41 G - 114 411 | 0 0 07 B E I GE MODERN GARDEN MO D E R N G A R D E N – f e i n e M a k o S a t i n - B e t t w ä s c h e a u s 10 0 % l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i s i e r t e r u n d s u p e r - g e k ä m m t e r B a u m w o l l e m i t h o c h w e r t i g e m D r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 10 0 % M a k o - B a u m w o l l e • f e i n e s S a t i n - G e w e b e m i t e d l e m G l a n z • h o c h w e r t i g e r D r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 4 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 9 0 4 2 2 3 4 9 2 0 0 6 9 0 5 0 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 MAKOSAT IN HOCHWERT IGER DRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS

42 43 G - 114 412 | 0 0 07 B E I GE MODERN LIFE MO D E R N L I F E – f e i n e M a k o S a t i n - B e t t - w ä s c h e a u s 10 0 % l a n g s t a p e l i g e r , m e r z e r i - s i e r t e r u n d s u p e r g e k ä m m t e r B a u m w o l l e m i t h o c h w e r t i g e m D r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 10 0 % M a k o - B a u m w o l l e • f e i n e s S a t i n - G e w e b e m i t e d l e m G l a n z • h o c h w e r t i g e r D r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 4 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 MAKO SAT IN HOCHWERT IGER DRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS 9 0 5 0 110 9

44 45 HA L B L E I N E N E i n H a l b l e i n e n - Ge w e b e i s t e i n M i s c hg e w e b e i n L e i n w a n d b i n d u n g , b e i d e m d i e Ke t t f ä d e n , a u s B a u mw o l l e , u n d d i e Qu e r f ä d e n a u s r e i n e m L e i n e n b e s t e h e n , w e l c h e s a u s d e r F l a c h s - P f l a n z e g e w o n n e n w i r d . P r o d u k t e a u s L e i n e n s i n d b e s o n d e r s h a u t s y m p a t h i s c h , b e i n a h e F l u s e n - f r e i u n d e i g n e n s i c h g u t f ü r A l l e r g i k e r . D i e r o b u s t e B e s c h a f f e n h e i t , d i e U n e m p f i n d l i c h k e i t u n d d i e Re i ß f e s t i g k e i t m a c h e n L e i n e n p r o d u k t e b e s o n d e r s l a n g l e b i g u n d s t r a p a z i e r f ä h i g . L e d i g l i c h m i t E l a s t i z i t ä t k a n n d a s Mu l t i t a l e n t n i c h t p u n k t e n – L e i n e n i s t k a u m e l a s t i s c h , w o d u r c h d e r S t o f f j e d o c h s e i n e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n Ed e l - k n i t t e r - L o o k e r h ä l t . Zu d e m i s t L e i n e n i s t b e s o n d e r s a t m u n g s a k t i v u n d v e r f ü g t ü b e r w u n d e r b a r k ü h l e n d e u n d f e u c h t i g k e i t s a u s g l e i c h e n d e E i g e n s c h a f t e n . D a s m a c h t L e i n e n z u r i d e a l e n Wa h l f ü r d e n S o mm e r , d a L e i n e n - B e t t w ä s c h e a u c h i n w a r m e n Nä c h t e n f ü r e i n i d e a l e s S c h l a f k l i m a s o r g t . E n t d e c k e n S i e d i e f a r b e n f r o h e n Ne u h e i t e n u n s e r e r b e l i e b t e n H a l b l e i n e n - S e r i e P ROV ENC E , d i e L u s t a u f d i e a n s t e h e n d e S a i s o n ma c h e n .

46 47 G - 34 4 413 | 0 0 0 9 B UN T PROVENCE CASSIS P R OV E N C E C A S S I S – m o d e r n e H a l b l e i n e n - We n d e b e t t w ä s c h e a u s 5 0 % B a u m w o l l e u n d 5 0 % L e i n e n m i t h o c h w e r t i g e m D i g i t a l d r u c k . S t o f f q u a l i t ä t • 5 0 % B a u m w o l l e | 5 0 % L e i n e n • H a l b l e i n e n - G e w e b e i m s t i l v o l l e n E d e l k n i t t e r - L o o k • We n d e b e t t w ä s c h e m i t U n i - R ü c k s e i t e • h o c h w e r t i g e r D i g i t a l d r u c k • Q u a l i t ä t s - R e i ß v e r s c h l u s s • f e u c h t i g k e i t s - u n d t e m p e r a t u r a u s g l e i c h e n d • b ü g e l - u n d p f l e g e l e i c h t • m a d e i n E U I n f o l g e n d e n G r ö ß e n e r h ä l t l i c h 13 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 0 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 0 0 + 8 0 / 8 0 2 0 0 / 2 2 0 + 2 x 8 0 / 8 0 15 5 / 2 2 0 + 8 0 / 8 0 2 0 4 4 15 2 5 2 0 0 6 7 0 4 2 F a r b e m p f e h l u n g e n f l e u r e s s e® C O L O U R S 910 0 5 215 HALBL E INEN HOCHWERT IGER D IGI TALDRUCK QUAL I TÄTS - RE I SSVERSCHLUSS MADE IN EU

